| DbWrench Documentation: protocolo |
| Home | | | Tables | | | Schemas | | | Diagrams | | | Foreign Keys | | | Indexes |
| tramites | (Table) |
| Columns | |||||||
| PK | Name | Data Type | NULLs | A/N | Default | Comment | FK |
|
| id | BigInt |
| ||||
| processo_id | Integer |
|
|||||
| tipo_tramite_id | Integer |
|
|||||
| setor_origem_id | Integer |
|
|||||
| servidor_origem_id | Integer | Servidor que cadastrou o tramite |
|
||||
| data_tramite | TimeStamp | now() | Data de cadastro do tramite | ||||
| setor_recebimento_id | Integer |
|
|
||||
| servidor_recebimento_id | Integer |
| Servidor que recebeu o processo |
|
|||
| data_recebimento | TimeStamp |
| Data de recebimento do processo | ||||
| flag_recebimento | Boolean | false | Se o processo foi recebido no destino ou nao | ||||
| numero_folhas | SmallInt |
| |||||
| Indexes | ||||
| Name | Table | Columns | Unique | Clustered |
| Foreign Keys | ||||
| Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
| fk_tramites_processos | processos | tramites | id | processo_id |
| fk_tramites_servidores | servidores | tramites | id | servidor_origem_id |
| fk_tramites_servidores_recebimento | servidores | tramites | id | servidor_recebimento_id |
| fk_tramites_setores_origem | setores | tramites | id | setor_origem_id |
| fk_tramites_setores_recebimento | setores | tramites | id | setor_recebimento_id |
| fk_tramites_tipos_tramite | tipos_tramite | tramites | id | tipo_tramite_id |
| Parent Relations | ||||
| Name | Parent Table | Child Table | Parent Columns | Child Columns |
| Triggers | |||||||
| Name | Table | On Delete | On Insert | On Update | Execute | For Each | SQL |
| Used in Diagrams |
| Diagram Name |
| diagramA |